Cicloturistica Giubiasco


Vai ai contenuti

- martedi

Programma


Premi qui per
stampare la
pagina



Programma uscite martedi 2010

Ritrovo e partenza: campo sportivo strade azionali - nuovo inceneritore

E inoltre possibile vedere il programma delle uscite anche tramite natel WEB all'indirizzo:
www.ciclogiubiasco.com/natelm.htm
Data Ora Km Percorso
16 febbraio 12.00 Risotto Albergo Morobbia (riservazione obbligatoria)
23 febbraio 13.30 50 Ascona
2 marzo 13.30 55 Losone-Monte Verità-Moscia
9 marzo 13.30 65 Quartino-Ascona-Brissago
16 marzo 13.30 60 Biasca-Bodio-Personico
23 marzo 13.30 80 Dirinella-Luino
30 marzo 13.30 70 Biasca-Motto
6 aprile 9.00 80 Sonogno
13 aprile 9.00 120 Mezzo giro lago Maggiore
20 aprile 9.00 80 Quartino-Ponte Brolla-Intragna-Arcegno-Ronco s.Ascona-Ascona
27 aprile 8.30 90 Ceneri-Bioggio-Agno-Ponte Tresa-Luino
4 maggio 13.30 80 Ponte Brolla-Centovalli-Camedo
11 maggio 8.30 120 Brissago-Cannero-Oggebbio-strada panoramica-Intra
18 maggio 13.30 60 Dirinella-Pino-Tronzano
25 maggio 8.30 100 Biasca-Aquila
8 giugno 8.00 100 Ceneri-Bioggio-Cademario-Malcantone-Sessa-Dumenza-Dirinella
15 giugno 13.30 75 Ascona-Brissago-Sacro Monte-Ronco s.Ascona
24 giugno
(giovedi)
80 Porlezza-Erbonne-Scudellate-V.Muggio da Lugano (2 km a piedi -
portare pantofole)
1 luglio
(giovedi)
8.00 110 Luino-Bedero-S.Antonio-S.Michele-Mesenzana-Luino
6 luglio 8.00 120 Ponte Brolla-Cevio-Peccia
13 luglio 8.00 120 Mesocco-Pian S.Giacomo-S.Bernardino villaggio
20 luglio 8.00 100 Biasca-Rodi-Dalpe-Gribbio-Chironico
24 agosto 8.00 90 Biasca-Val Malvaglia-Dandrio
31 agsoto 13.30 80 Grono-Rossa
7 settembre 8.30 115 Ponte Brolla-Intragna-Centovalli-Malesco-Cannobina-Cannobio
14 settembre 13.30 50 S.Vittore-Giova
21 settembre 8.30 90 Ascona-Brissago-Cannobio-orrido S.Anna-Cannobio
28 settembre 13.30 60 Tenero-Contra-Orselina-Monte Verità-Ronco s.Ascona



Torna ai contenuti | Torna al menu